← Kuala Lumpur · 14-day
Météo de Kuala Lumpur sur 14 jours
Malaysia · Asia/Kuala_Lumpur
24°
partiellement nuageux
Prévisions sur 14 jours pour Kuala Lumpur
- sam 12 sept averses 10.6 mm 32° 24°
- dim 13 sept averses 7.3 mm 31° 24°
- lun 14 sept averses 3.0 mm 32° 23°
- mar 15 sept averses 3.5 mm 32° 24°
- mer 16 sept couvert — 33° 23°
- jeu 17 sept bruine 3.3 mm 32° 24°
- ven 18 sept bruine 7.5 mm 32° 24°
- sam 19 sept bruine dense 14.1 mm 32° 23°
- dim 20 sept bruine 3.3 mm 32° 24°
- lun 21 sept bruine légère 1.8 mm 32° 25°
- mar 22 sept couvert — 34° 24°
- mer 23 sept bruine légère 1.8 mm 34° 24°
- jeu 24 sept orage 10.8 mm 34° 25°
- ven 25 sept bruine légère 0.6 mm 34° 24°