← Ibadan · 14-day
Météo de Ibadan sur 14 jours
Nigeria · Africa/Lagos
29°
bruine légère
Prévisions sur 14 jours pour Ibadan
- mer 29 avr averses 3.2 mm 30° 23°
- jeu 30 avr bruine légère 0.2 mm 32° 23°
- ven 1 mai orage 0.3 mm 34° 24°
- sam 2 mai orage 1.7 mm 34° 25°
- dim 3 mai orage 1.5 mm 34° 25°
- lun 4 mai orage 1.8 mm 34° 24°
- mar 5 mai bruine légère 0.6 mm 34° 25°
- mer 6 mai orage 6.0 mm 34° 24°
- jeu 7 mai bruine légère 1.2 mm 32° 24°
- ven 8 mai orage 3.0 mm 32° 24°
- sam 9 mai bruine 4.8 mm 32° 24°
- dim 10 mai orage 0.6 mm 32° 24°
- lun 11 mai orage 1.8 mm 32° 24°
- mar 12 mai partiellement nuageux — 33° 24°