← Davao · 14-day
Météo de Davao sur 14 jours
Philippines · Asia/Manila
26°
couvert
Prévisions sur 14 jours pour Davao
- jeu 30 avr bruine 3.5 mm 32° 24°
- ven 1 mai fortes averses 25.3 mm 31° 24°
- sam 2 mai fortes averses 32.2 mm 31° 24°
- dim 3 mai fortes averses 23.4 mm 31° 24°
- lun 4 mai averses 15.9 mm 31° 24°
- mar 5 mai bruine dense 3.0 mm 32° 23°
- mer 6 mai orage 3.0 mm 31° 24°
- jeu 7 mai bruine 6.0 mm 31° 24°
- ven 8 mai bruine 3.6 mm 31° 24°
- sam 9 mai bruine légère 2.4 mm 32° 24°
- dim 10 mai bruine légère 0.6 mm 31° 24°
- lun 11 mai couvert — 31° 25°
- mar 12 mai bruine légère 0.3 mm 32° 25°
- mer 13 mai bruine légère 2.4 mm 31° 25°