← Haiphong · 14-day
Pronóstico de 14 días para Haiphong
Vietnam · Asia/Bangkok
24°
mayormente despejado
Pronóstico de 14 días para Haiphong
- sáb 12 sep nublado — 31° 23°
- dom 13 sep chubascos 4.4 mm 33° 25°
- lun 14 sep tormenta 19.4 mm 29° 24°
- mar 15 sep tormenta 13.6 mm 28° 24°
- mié 16 sep chubascos 10.2 mm 30° 24°
- jue 17 sep llovizna 3.2 mm 30° 24°
- vie 18 sep llovizna 7.2 mm 31° 25°
- sáb 19 sep llovizna ligera 4.6 mm 29° 25°
- dom 20 sep tormenta 6.8 mm 30° 24°
- lun 21 sep llovizna ligera 1.8 mm 32° 25°
- mar 22 sep tormenta 9.0 mm 29° 25°
- mié 23 sep tormenta 9.0 mm 32° 24°
- jue 24 sep nublado — 31° 25°
- vie 25 sep parcialmente nublado — 32° 24°