← Davao · 14-day
Pronóstico de 14 días para Davao
Philippines · Asia/Manila
27°
nublado
Pronóstico de 14 días para Davao
- mié 29 abr tormenta 0.5 mm 34° 24°
- jue 30 abr llovizna 3.5 mm 32° 24°
- vie 1 may chubascos fuertes 25.3 mm 31° 24°
- sáb 2 may chubascos fuertes 32.2 mm 31° 24°
- dom 3 may chubascos fuertes 23.4 mm 31° 24°
- lun 4 may chubascos 15.9 mm 31° 24°
- mar 5 may llovizna fuerte 3.0 mm 32° 23°
- mié 6 may tormenta 3.0 mm 31° 24°
- jue 7 may llovizna 6.0 mm 31° 24°
- vie 8 may llovizna 3.6 mm 31° 24°
- sáb 9 may llovizna ligera 2.4 mm 32° 24°
- dom 10 may llovizna ligera 0.6 mm 31° 24°
- lun 11 may nublado — 31° 25°
- mar 12 may llovizna ligera 0.3 mm 32° 25°