← Haiphong · 14-day
14-Tage-Vorhersage für Haiphong
Vietnam · Asia/Bangkok
24°
überwiegend klar
14-Tage-Vorhersage für Haiphong
- Sa 12 Sep bedeckt — 31° 23°
- So 13 Sep regenschauer 4.4 mm 33° 25°
- Mo 14 Sep gewitter 19.4 mm 29° 24°
- Di 15 Sep gewitter 13.6 mm 28° 24°
- Mi 16 Sep regenschauer 10.2 mm 30° 24°
- Do 17 Sep nieselregen 3.2 mm 30° 24°
- Fr 18 Sep nieselregen 7.2 mm 31° 25°
- Sa 19 Sep leichter nieselregen 4.6 mm 29° 25°
- So 20 Sep gewitter 6.8 mm 30° 24°
- Mo 21 Sep leichter nieselregen 1.8 mm 32° 25°
- Di 22 Sep gewitter 9.0 mm 29° 25°
- Mi 23 Sep gewitter 9.0 mm 32° 24°
- Do 24 Sep bedeckt — 31° 25°
- Fr 25 Sep teilweise bewölkt — 32° 24°